型号/品牌/封装
品类/描述
库存
价格(含税)
资料
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 68uF 60V 10% (10.31 X 21.03mm) Axial (0.1%FR) 125℃14811+¥137.229510+¥133.649650+¥130.9050100+¥129.9504200+¥129.2344500+¥128.27981000+¥127.68312000+¥127.0865
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 180uF 25V 10% (10.31 X 21.03mm) Axial (0.01%FR) 125℃15081+¥570.866410+¥550.836050+¥548.3322100+¥545.8284150+¥541.8223250+¥538.3170500+¥534.81171000+¥530.8056
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 4.7uF 100V 5% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.1%FR) 125℃15361+¥388.654010+¥378.515250+¥370.7421100+¥368.0384200+¥366.0107500+¥363.30701000+¥361.61722000+¥359.9274
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 180uF 25V 5% (10.31 X 21.03mm) Axial (0.01%FR) 125℃41521+¥747.680410+¥721.446050+¥718.1667100+¥714.8874150+¥709.6405250+¥705.0495500+¥700.45851000+¥695.2116
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 100uF 25V 5% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.01%FR)48381+¥449.788010+¥438.054450+¥429.0586100+¥425.9297200+¥423.5830500+¥420.45401000+¥418.49842000+¥416.5428
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 100uF 25V 5% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.01%FR) 125°C70941+¥193.913010+¥188.854450+¥184.9761100+¥183.6272200+¥182.6155500+¥181.26651000+¥180.42342000+¥179.5803
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 270uF 15V 5% (10.31 X 21.03mm) Axial (0.01%FR) 125℃40641+¥619.362010+¥597.630050+¥594.9135100+¥592.1970150+¥587.8506250+¥584.0475500+¥580.24441000+¥575.8980
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 22uF 25V 10% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 125℃98661+¥299.966010+¥292.140850+¥286.1415100+¥284.0548200+¥282.4897500+¥280.40301000+¥279.09882000+¥277.7946
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 33uF 15V 10% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 125℃12031+¥104.581010+¥100.0340100+¥99.2155250+¥98.5790500+¥97.57861000+¥97.12392500+¥96.48735000+¥95.9417
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 50uF 25V 5% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.01%FR) 125℃62651+¥595.843810+¥574.937050+¥572.3237100+¥569.7103150+¥565.5289250+¥561.8703500+¥558.21161000+¥554.0302
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 180uF 10V 10% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.01%FR) 125℃40791+¥171.143010+¥166.678450+¥163.2555100+¥162.0650200+¥161.1721500+¥159.98151000+¥159.23742000+¥158.4933
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 15uF 15V 10% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 125℃52311+¥375.486510+¥365.691250+¥358.1815100+¥355.5694200+¥353.6103500+¥350.99831000+¥349.36572000+¥347.7332
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant 180uF 5% 10V Axial82591+¥573.716410+¥553.586050+¥551.0697100+¥548.5534150+¥544.5273250+¥541.0045500+¥537.48171000+¥533.4556
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 68uF 6V 10% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 125℃91441+¥297.505010+¥289.744050+¥283.7939100+¥281.7243200+¥280.1721500+¥278.10251000+¥276.80902000+¥275.5155
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 70uF 15V 10% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.01%FR) 125℃50441+¥171.143010+¥166.678450+¥163.2555100+¥162.0650200+¥161.1721500+¥159.98151000+¥159.23742000+¥158.4933
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 390uF 10V 10% (10.31 X 21.03mm) Axial (0.01%FR) 125℃87901+¥606.810610+¥585.519050+¥582.8576100+¥580.1961150+¥575.9378250+¥572.2118500+¥568.48571000+¥564.2274
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 47uF 10V 20% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 125℃25581+¥297.505010+¥289.744050+¥283.7939100+¥281.7243200+¥280.1721500+¥278.10251000+¥276.80902000+¥275.5155
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 180uF 25V 10% (10.31 X 19.46mm) Axial 1.92Ω 125℃80131+¥554.242510+¥539.784050+¥528.6992100+¥524.8436200+¥521.9519500+¥518.09631000+¥515.68652000+¥513.2768
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 56uF 8V 10% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.01%FR) 125℃19271+¥243.685010+¥237.328050+¥232.4543100+¥230.7591200+¥229.4877500+¥227.79251000+¥226.73302000+¥225.6735
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 56uF 125V 20% (10.31 X 28.6mm) Axial (0.1%FR) 125℃57651+¥561.947510+¥547.288050+¥536.0491100+¥532.1399200+¥529.2080500+¥525.29881000+¥522.85552000+¥520.4123
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 560uF 6V 10% (10.31 X 21.03mm) Axial (0.01%FR) 125℃96741+¥377.257510+¥367.416050+¥359.8709100+¥357.2465200+¥355.2782500+¥352.65381000+¥351.01352000+¥349.3733
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 330uF 6V 10% (10.31 X 21.03mm) Axial (0.01%FR) 125℃19921+¥205.194510+¥199.841650+¥195.7377100+¥194.3103200+¥193.2397500+¥191.81231000+¥190.92012000+¥190.0280
-
品类: 钽电容描述: M39006/22 Series 3.6uF ±10% 125V Axial Through Hole Wet Tantalum Capacitor38281+¥312.271010+¥304.124850+¥297.8794100+¥295.7071200+¥294.0778500+¥291.90551000+¥290.54782000+¥289.1901
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 14uF 125V 20% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.1%FR) 125℃79531+¥378.959510+¥369.073650+¥361.4944100+¥358.8582200+¥356.8810500+¥354.24481000+¥352.59712000+¥350.9495
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant 43uF 20% 100V Axial24551+¥573.654510+¥558.689650+¥547.2165100+¥543.2259200+¥540.2329500+¥536.24231000+¥533.74812000+¥531.2540
-
品类: 钽电容描述: M39006/22 Series 140uF ±10% 60V Axial Through Hole Wet Tantalum Capacitor29331+¥583.554610+¥563.079050+¥560.5196100+¥557.9601150+¥553.8650250+¥550.2818500+¥546.69851000+¥542.6034
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 3.5uF 75V 20% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.1%FR) 125℃18061+¥270.399510+¥263.345650+¥257.9376100+¥256.0566200+¥254.6458500+¥252.76481000+¥251.58912000+¥250.4135
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 2.5uF 100V 5% (5.56 X 13.08mm) Axial (0.1%FR) 125℃35561+¥372.347010+¥362.633650+¥355.1867100+¥352.5964200+¥350.6537500+¥348.06351000+¥346.44462000+¥344.8257
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 110uF 75V 10% (10.31 X 28.6mm) Axial (0.1%FR) 125℃73781+¥560.084510+¥545.473650+¥534.2719100+¥530.3757200+¥527.4535500+¥523.55731000+¥521.12212000+¥518.6870
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 33uF 75V 20% (7.92 X 17.88mm) Axial (0.1%FR)59741+¥416.852010+¥405.977650+¥397.6406100+¥394.7407200+¥392.5658500+¥389.66601000+¥387.85362000+¥386.0412